实时汇率更新时间:2021.01.20 00:00:05,源自中行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 170.29 | 182.95 | 176.65 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
澳大利亚元 | 498.25 | 482.77 | 501.91 | 504.14 | 498.6 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
巴西雷亚尔 | 117.01 | 132.86 | 122.45 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 506.68 | 490.68 | 510.42 | 512.67 | 508.87 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 727.56 | 705.11 | 732.68 | 735.81 | 728.17 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.62 | 105.34 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
欧元 | 783.75 | 759.4 | 789.53 | 792.07 | 783.58 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
英镑 | 879.75 | 852.42 | 886.23 | 890.15 | 881.24 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
港币 | 83.45 | 82.79 | 83.79 | 83.79 | 83.69 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0461 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
印度卢比 | 8.3273 | 9.3903 | 8.862 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
日元 | 6.2123 | 6.0192 | 6.2579 | 6.2676 | 6.257 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5854 | 0.5649 | 0.5902 | 0.6118 | 0.5882 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
澳门元 | 81.12 | 78.4 | 81.44 | 84.15 | 81.24 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.74 | 161.18 | 160.23 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.59 | 75.5 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
新西兰元 | 459.52 | 445.34 | 462.74 | 469.11 | 461.48 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 13.42 | 12.96 | 13.58 | 14.19 | 13.5 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.77 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 167.99 | 177.59 | 172.97 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 78.31 | 77.26 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
新加坡元 | 486.14 | 471.14 | 489.56 | 492 | 487.69 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
泰国铢 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.55 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 86.49 | 82.25 | 87.19 | 100.11 | 86.69 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
新台币 | 22.35 | 24.21 | 23.18 | 2021.01.20 | 00:00:05 | ||
美元 | 646.98 | 641.72 | 649.72 | 649.72 | 648.83 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
南非兰特 | 43.19 | 39.88 | 43.49 | 46.88 | 42.71 | 2021.01.20 | 00:00:05 |
中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。