中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 193.55 191.96 194.91 198.44 193.85 2023.12.03 10:30:00
澳大利亚元 474.5 474.01 477.68 479.06 470.96 2023.12.03 10:30:00
巴西雷亚尔 140.3 159.3 145.05 2023.12.03 10:30:00
加拿大元 526.76 526.22 530.29 531.82 525.58 2023.12.03 10:30:00
瑞士法郎 817.49 816.83 823.23 825.53 814.81 2023.12.03 10:30:00
丹麦克朗 103.65 103.47 104.49 104.99 103.99 2023.12.03 10:30:00
欧元 773.45 767.62 778.87 780.89 775.86 2023.12.03 10:30:00
英镑 903.63 902.7 909.68 912.31 899.96 2023.12.03 10:30:00
港币 91.1 91.08 91.44 91.44 91.02 2023.12.03 10:30:00
印尼卢比 0.0459 0.0445 0.0464 0.048 0.046 2023.12.03 10:30:00
印度卢比 8.0526 9.0806 8.5671 2023.12.03 10:30:00
日元 4.8418 4.8417 4.8742 4.8762 4.8116 2023.12.03 10:30:00
韩国元 0.5486 0.5449 0.553 0.5617 0.5499 2023.12.03 10:30:00
澳门元 88.47 87.69 88.83 89.74 88.75 2023.12.03 10:30:00
林吉特 152.1 153.47 152.52 2023.12.03 10:30:00
挪威克朗 66.56 66.44 67.1 67.42 65.92 2023.12.03 10:30:00
新西兰元 441.2 440.18 444.26 446.2 439.29 2023.12.03 10:30:00
菲律宾比索 12.78 12.57 12.94 13.38 12.85 2023.12.03 10:30:00
卢布 7.66 7.64 7.98 8.33 7.94 2023.12.03 10:30:00
沙特里亚尔 184.86 195.44 189.77 2023.12.03 10:30:00
瑞典克朗 68.45 68.32 68.99 69.32 67.9 2023.12.03 10:30:00
新加坡元 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023.12.03 10:30:00
泰国铢 20.37 20.33 20.53 20.85 20.23 2023.12.03 10:30:00
土耳其里拉 24.59 23.39 24.79 28.46 24.65 2023.12.03 10:30:00
新台币 21.99 23.23 22.8 2023.12.03 10:30:00
美元 711.96 711.8 714.8 714.8 711.04 2023.12.03 10:30:00
南非兰特 38.15 35.22 38.41 41.41 37.75 2023.12.03 10:30:00

中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。

外汇牌价更新时间:2023.12.03 10:30:00,源自中国银行官网

货币兑换汇率换算计算器

持有货币   兑换货币
持有金额:

今天八大银行外汇牌价(8大银行各银行汇率)

汇率换算>今日中国银行外汇牌价表