货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 173.56 | 186.45 | 180.28 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 464.92 | 450.47 | 468.34 | 470.41 | 470.65 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
巴西雷亚尔 | 127.69 | 144.98 | 134.1 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 512.44 | 496.26 | 516.22 | 518.5 | 517.07 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 676.34 | 655.47 | 681.1 | 684.01 | 681.39 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 93.28 | 90.4 | 94.02 | 94.47 | 93.44 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
欧元 | 694.32 | 672.74 | 699.44 | 701.69 | 695.31 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
英镑 | 828.37 | 802.63 | 834.47 | 838.16 | 825.35 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
港币 | 84.02 | 83.36 | 84.36 | 84.36 | 84.34 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0457 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
印度卢比 | 8.1134 | 9.1492 | 8.6383 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
日元 | 5.0695 | 4.912 | 5.1068 | 5.1147 | 5.0616 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5207 | 0.5024 | 0.5249 | 0.5441 | 0.5208 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
澳门元 | 81.67 | 78.93 | 81.99 | 84.72 | 81.98 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
林吉特 | 151.02 | 152.38 | 151.78 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 | 70.33 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
新西兰元 | 425.13 | 412.01 | 428.11 | 434 | 430.01 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.65 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
卢布 | 8.52 | 8.13 | 8.86 | 9.25 | 9.1 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 171.22 | 181.02 | 176.53 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 66.96 | 64.89 | 67.5 | 67.82 | 67.01 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
新加坡元 | 475.92 | 461.23 | 479.26 | 481.65 | 477.67 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
泰国铢 | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.96 | 19.24 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 44.3 | 42.13 | 44.66 | 51.28 | 44.73 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
新台币 | 21.65 | 23.46 | 22.47 | 2022.05.01 | 05:30:00 | ||
美元 | 659.36 | 653.99 | 662.15 | 662.15 | 661.77 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
南非兰特 | 41.63 | 38.43 | 41.91 | 45.18 | 41.42 | 2022.05.01 | 05:30:00 |
中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。
外汇牌价更新时间:2022.05.01 05:30:00,源自中国银行官网