货币 | 购汇 | 结汇 | 历史查询 | ||
购汇汇率![]() |
购钞汇率![]() |
结汇汇率![]() |
结钞汇率![]() |
||
美元(USD) | 670.9013 | 670.9013 | 668.2241 | 662.6021 | - |
英镑(GBP) | 839.1925 | 839.1925 | 832.5057 | 805.7585 | - |
港币(HKD) | 85.4583 | 85.4583 | 85.1171 | 84.4348 | - |
瑞士法郎(CHF) | 689.0609 | 689.0609 | 683.5703 | 661.6082 | - |
瑞典克郎(SEK) | 67.5766 | 67.5766 | 67.0382 | 64.8843 | - |
丹麦克郎(DKK) | 95.3788 | 95.3788 | 94.6188 | 91.5788 | - |
挪威克郎(NOK) | 68.9878 | 68.9878 | 68.4380 | 66.2392 | - |
日元(JPY) | 5.2553 | 5.2553 | 5.2135 | 5.0460 | - |
加拿大元(CAD) | 523.3836 | 523.3836 | 519.2132 | 502.5317 | - |
澳大利亚元(AUD) | 472.6652 | 472.6652 | 468.8990 | 453.8339 | - |
新加坡元(SGD) | 486.7600 | 486.7600 | 482.8814 | 467.3672 | - |
欧元(EUR) | 709.7370 | 709.7370 | 704.0818 | 681.4607 | - |
澳门元(MOP) | 82.8659 | 82.8659 | 82.5351 | 81.8735 | - |
泰国铢(THB) | 19.5227 | 19.5227 | 19.3671 | 18.7449 | - |
新西兰元(NZD) | 429.4910 | 429.4910 | 426.0688 | 412.3798 | - |
韩圆(KRW) | 0.5274 | 0.5274 | 0.5232 | 0.5064 | - |
光大银行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国光大银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国光大银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国光大银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国光大银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国光大银行官网,光大银行外汇牌价表实时更新时间:
2022年5月22日 6时25分13秒