币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑(GBP) | 832.73 | 808.91 | 838.32 | 838.32 | 2022年05月21日 04:08:06 |
港币(HKD) | 85.13 | 84.44 | 85.43 | 85.43 | 2022年05月21日 04:08:03 |
美元(USD) | 667.96 | 662.61 | 670.50 | 670.50 | 2022年05月20日 23:32:03 |
瑞士法郎(CHF) | 684.13 | 664.56 | 688.73 | 688.73 | 2022年05月21日 04:08:06 |
新加坡元(SGD) | 483.20 | 469.38 | 486.45 | 486.45 | 2022年05月21日 04:08:06 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 3.3264 | 3.2223 | 3.3488 | 3.3488 | 2022年05月21日 04:08:11 |
瑞典克朗(SEK) | 66.97 | 65.06 | 67.43 | 67.43 | 2022年05月21日 04:08:05 |
丹麦克朗(DKK) | 94.59 | 91.88 | 95.22 | 95.22 | 2022年05月21日 04:08:03 |
挪威克朗(NOK) | 68.38 | 66.42 | 68.84 | 68.84 | 2022年05月21日 04:08:05 |
日元(JPY) | 5.2179 | 5.0686 | 5.2530 | 5.2530 | 2022年05月21日 04:08:06 |
加拿大元(CAD) | 519.54 | 504.68 | 523.03 | 523.03 | 2022年05月21日 04:08:05 |
澳大利亚元(AUD) | 469.40 | 455.98 | 472.56 | 472.56 | 2022年05月21日 04:08:05 |
林吉特(MYR) | 151.96 | -- | 152.98 | 152.98 | 2022年05月21日 04:08:06 |
欧元(EUR) | 703.87 | 683.74 | 708.60 | 708.60 | 2022年05月21日 04:08:03 |
卢布(RUB) | 10.15 | 10.10 | 10.88 | 10.88 | 2022年05月21日 04:08:11 |
澳门元(MOP) | 82.64 | 81.98 | 82.96 | 82.96 | 2022年05月21日 04:08:03 |
泰国铢(THB) | 19.38 | 18.78 | 19.51 | 19.51 | 2022年05月21日 04:08:07 |
新西兰元(NZD) | 426.31 | 414.12 | 429.18 | 429.18 | 2022年05月21日 04:08:03 |
南非兰特(ZAR) | 41.99 | 39.95 | 42.27 | 42.27 | 2022年05月21日 04:08:10 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.5588 | 1.5100 | 1.5693 | 1.5693 | 2022年05月21日 04:08:10 |
韩元(KRW) | -- | 0.5084 | 0.5269 | 0.5269 | 2022年05月21日 04:08:03 |
工行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国工商银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国工商银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国工商银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国工商银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国工商银行官网,工行外汇牌价表实时更新时间:
2022年5月22日 5时50分43秒