币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.64 | 706.43 | 714.56 | 714.56 | 2023-12-04 00:00:02 |
欧元 | 773.28 | 750.94 | 778.48 | 778.48 | 2023-12-04 02:09:42 |
日元 | 4.838 | 4.6996 | 4.8749 | 4.8749 | 2023-12-04 02:13:27 |
英镑 | 902.9 | 877.08 | 909.69 | 909.69 | 2023-12-04 02:10:31 |
澳大利亚元 | 475.59 | 461.99 | 479.17 | 479.17 | 2023-12-04 02:11:04 |
瑞士法郎 | 817.16 | 793.79 | 823.31 | 823.31 | 2023-12-04 02:03:06 |
加拿大元 | 527.11 | 512.03 | 531.08 | 531.08 | 2023-12-04 02:11:02 |
港币 | 91.04 | 90.4 | 91.4 | 91.4 | 2023-12-04 02:10:17 |
新加坡元 | 532.59 | 517.36 | 536.6 | 536.6 | 2023-12-04 02:14:05 |
丹麦克郎 | 103.69 | 100.72 | 104.47 | 104.47 | 2023-12-04 02:01:01 |
瑞典克朗 | 68.45 | 66.49 | 68.96 | 68.96 | 2023-12-04 02:09:40 |
挪威克郎 | 66.56 | 64.65 | 67.06 | 67.06 | 2023-12-04 02:01:03 |
韩元 | 0.548300 | 0.532900 | 0.568100 | 0.568100 | 2023-12-04 02:00:02 |
建行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国建设银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国建设银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国建设银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国建设银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国建设银行官网,建行外汇牌价表实时更新时间:
2023年12月4日 5时14分21秒