币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 667.96 | 663.28 | 670.71 | 670.71 | 2022-05-22 00:00:01 |
欧元 | 704.62 | 684.26 | 709.35 | 709.35 | 2022-05-22 00:00:02 |
日元 | 5.2143 | 5.0652 | 5.2541 | 5.2541 | 2022-05-22 00:00:04 |
英镑 | 833.29 | 809.46 | 839.56 | 839.56 | 2022-05-22 00:00:03 |
澳大利亚元 | 471.4 | 457.92 | 474.95 | 474.95 | 2022-05-22 00:00:04 |
瑞士法郎 | 684.2 | 664.63 | 689.35 | 689.35 | 2022-05-22 00:00:04 |
加拿大元 | 519.82 | 504.96 | 523.74 | 523.74 | 2022-05-22 00:00:03 |
港币 | 85.11 | 84.51 | 85.45 | 85.45 | 2022-05-22 01:32:41 |
新加坡元 | 483.4 | 469.58 | 487.04 | 487.04 | 2022-05-22 00:00:04 |
丹麦克郎 | 94.67 | 91.96 | 95.38 | 95.38 | 2022-05-22 00:00:03 |
瑞典克朗 | 67.09 | 65.18 | 67.6 | 67.6 | 2022-05-22 00:00:02 |
挪威克郎 | 68.44 | 66.48 | 68.95 | 68.95 | 2022-05-22 00:00:02 |
韩元 | 0.523200 | 0.508500 | 0.542100 | 0.542100 | 2022-05-22 00:00:02 |
建行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国建设银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国建设银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国建设银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国建设银行卖出外币外钞的汇率。
源自中国建设银行官网,建行外汇牌价表实时更新时间:
2022年5月22日 5时42分47秒