币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
现钞买入价 |
现钞卖出价 |
Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 469.01 | 472.29 | 455.59 | 472.29 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 519.32 | 523.48 | 502.63 | 523.48 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 683.90 | 689.38 | 661.93 | 689.38 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 94.62 | 95.36 | 91.58 | 95.36 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 704.38 | 709.32 | 681.41 | 709.32 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 832.80 | 838.64 | 805.64 | 838.64 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 85.11 | 85.45 | 84.43 | 85.45 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5217.34 | 5253.98 | 5049.80 | 5253.98 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 545.18 | 507.30 | 545.18 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 82.63 | 82.95 | 81.97 | 82.95 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 68.33 | 68.87 | 66.14 | 68.87 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 425.80 | 429.22 | 412.12 | 429.22 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.35 | - |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 66.99 | 67.51 | 64.83 | 67.51 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 483.19 | 486.57 | 467.43 | 486.57 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 19.40 | 19.54 | 18.77 | 19.54 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.63 | 23.43 |
美元(USD/CNY) | 100 | 667.97 | 670.90 | 662.61 | 670.90 |
交行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指交通银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指交通银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指交通银行卖出外币外钞的汇率。
源自交通银行官网,交行外汇牌价表实时更新时间:
2022年5月22日 6时54分24秒