币种 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
现钞买入价 |
现钞卖出价 |
Currency | Per | ExchBid | ExchOffer | CashBid | CashOffer |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 471.70 | 475.00 | 458.21 | 475.00 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 527.87 | 532.09 | 510.91 | 532.09 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 780.23 | 786.49 | 755.16 | 786.49 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 101.65 | 102.45 | 98.38 | 102.45 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 757.49 | 762.81 | 732.79 | 762.81 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 880.06 | 886.24 | 851.36 | 886.24 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 90.64 | 91.00 | 89.92 | 91.00 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5072.54 | 5108.16 | 4909.65 | 5108.16 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 566.51 | 527.15 | 566.51 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 88.00 | 88.34 | 87.29 | 88.34 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 63.78 | 64.28 | 61.73 | 64.28 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 428.97 | 432.41 | 415.19 | 432.41 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.22 | - |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 64.98 | 65.50 | 62.90 | 65.50 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 525.69 | 529.37 | 508.54 | 529.37 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.36 | 20.52 | 19.71 | 20.52 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 22.25 | 24.09 |
美元(USD/CNY) | 100 | 710.85 | 713.97 | 705.15 | 713.97 |
交行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指交通银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指交通银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指交通银行卖出外币外钞的汇率。
源自交通银行官网,交行外汇牌价表实时更新时间:
2023年6月7日 4时27分42秒